Serving / Catering Equipment Rentals
Product | 4 Hour |
Daily | Weekly | Monthly | Sale Price |
|
$50.00 | $100.00 | $200.00 | ||||
$35.00 | $70.00 | $140.00 | ||||
$3.00 | ||||||
$2.75 | ||||||
$3.00 | $6.00 | $9.00 | ||||
$2.00 | $4.00 | $8.00 | ||||
$25.00 | $50.00 | |||||
$30.00 | $60.00 | $120.00 | ||||
$30.00 | $60.00 | $120.00 | ||||
$2.50 | $7.50 | $22.50 | ||||
$4.00 | $8.00 | $16.00 | ||||
$3.00 | $9.00 | $27.00 | ||||
$15.00 | $45.00 | $135.00 | ||||
$25.00 | $75.00 | $225.00 | ||||
$15.00 | $30.00 | $60.00 | ||||
$20.00 | $40.00 | $80.00 | ||||
$6.00 | ||||||
$6.00 | ||||||
$2.00 | $4.00 | $8.00 | ||||
$1.50 | $3.00 | $6.00 | ||||
$3.50 | $7.00 | $14.00 | ||||
$6.00 | ||||||
$10.00 | $20.00 | $40.00 | ||||
$35.00 | $70.00 | $140.00 | ||||
$20.00 | $30.00 | $60.00 | $120.00 | |||
$45.00 | $90.00 | $180.00 | ||||
$250.00 | $500.00 | $1,000.00 | ||||
$250.00 | $500.00 | $1,000.00 | ||||
$150.00 | ||||||
$20.00 | $40.00 | $80.00 | ||||
$15.00 | $45.00 | $135.00 | ||||
$15.00 | $45.00 | $135.00 | ||||
$15.00 | $30.00 | $60.00 | ||||
$3.50 | $7.00 | $14.00 | ||||
$12.00 | $24.00 | $36.00 | ||||
$15.00 | $30.00 | $60.00 | ||||
$25.00 | $50.00 | $100.00 | ||||
$50.00 | $100.00 | |||||
$50.00 | $100.00 | $200.00 | ||||
$6.00 | ||||||
$3.00 | ||||||
$4.00 | ||||||
$6.00 | ||||||
$3.50 | $7.00 | $14.00 | ||||
$14.00 | ||||||
$3.00 | $6.00 | $12.00 | ||||
$5.00 | $10.00 | $20.00 | ||||
$8.00 | $16.00 | $32.00 | ||||
$3.00 | $6.00 | $12.00 | ||||
$2.00 | $4.00 | $8.00 | ||||
$6.00 | $12.00 | $24.00 | ||||
$6.00 | $12.00 | $24.00 | ||||
$3.50 | $7.00 | $14.00 | ||||
$3.00 | $6.00 | $12.00 | ||||
$2.50 | $5.00 | $10.00 | ||||
$3.50 | $7.00 | $14.00 | ||||
$0.60 | $1.20 | $2.40 | ||||
$1.50 | $3.00 | $6.00 | ||||
$250.00 | $500.00 | $1,000.00 | ||||
$10.00 | $20.00 | $40.00 | ||||
$15.00 | $30.00 | |||||
$25.00 | $50.00 | $100.00 | ||||
$8.00 | $16.00 | $32.00 | ||||
$2.50 | $5.00 | $10.00 | ||||
$1.50 | $3.00 | $6.00 | ||||
$1.25 | $2.50 | $5.00 | ||||
$5.00 | $10.00 | $20.00 | ||||
$20.00 | $40.00 | $80.00 | ||||
$20.00 | $40.00 | $80.00 | ||||
$55.00 | ||||||
$22.50 | $45.00 | $90.00 | ||||
$1.50 | $3.00 | $6.00 | ||||
$1.50 | $3.00 | $6.00 | ||||
$15.00 | ||||||
$5.00 | ||||||
$2.00 | ||||||
$6.00 | $12.00 | $24.00 | ||||
$3.00 | ||||||
$1.50 | $3.00 | $6.00 | ||||
$2.00 | $4.00 | $8.00 | ||||
$1.50 | $3.00 | $6.00 | ||||
$2.00 | $4.00 | $8.00 | ||||
$20.00 | $40.00 | $80.00 | ||||
$15.00 | $30.00 | $60.00 | ||||
$10.00 | $25.00 | $75.00 | ||||
$10.00 | $25.00 | $75.00 | ||||
$15.00 | $30.00 | $90.00 | ||||
$20.00 | $40.00 | $80.00 | ||||
$225.00 | $450.00 | $900.00 | ||||
$1.50 | $3.00 | $6.00 | ||||
$5.50 | $11.00 | $22.00 | ||||
$6.50 | ||||||
$3.50 | $7.00 | $14.00 | ||||
$4.00 | $8.00 | $16.00 | ||||
$6.00 | $12.00 | $24.00 | ||||
$1.50 | ||||||
$1.50 | ||||||
$55.00 | $110.00 | $220.00 | ||||
$3.50 | ||||||
$4.00 | ||||||
$4.50 | $9.00 | $18.00 | ||||
$1.50 | $3.00 | $6.00 | ||||
$1.50 | $3.00 | $6.00 | ||||
$1.50 | $3.00 | $6.00 | ||||
$150.00 | $300.00 | $600.00 | ||||
$7.50 | $15.00 | $30.00 | ||||
$1.50 | $3.00 | $6.00 | ||||
$10.00 | $20.00 | $40.00 | ||||
$8.00 | $16.00 | $32.00 | ||||
$7.50 | $15.00 | $30.00 | ||||
$6.00 | ||||||
$6.00 | ||||||
$7.00 | ||||||
$85.00 | ||||||
$85.00 | ||||||
$15.00 | ||||||
$150.00 | $300.00 | $600.00 |
* : Prices are subject to change. Tax and other fees not shown in above price estimate.
* : Please call us for any questions on our serving / catering equipment rentals in Plattsburgh NY.